Değerli üniversite adayları, sevgili veliler;
Bilindiği gibi ÖSS taban puanları aday tercihlerine göre belirlenmektedir. Dolayısı ile bu makalede yer alan üniversite taban puanları 2008 yılında ÖSS sınavına girerek tercih yapan adayların kontenjan dahilinde yerleştirilmesi ile oluşmuştur. 2009 ÖSS’ye ait veriler, sınava girip tercih yapmış adayların yerleştirilmesi ile oluşacaktır. Kısacası bu yazıdaki taban puanlar 2008 yılı ösym merkezi yerleştirme sistemi neticesinde oluşmuştur.
Referans edilebilmesi adına bazı üniversitelerin 2008 yılı ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme neticesinde oluşan taban puanları şöyle;
Akdeniz Üniversitesi / Antalya
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | say-1 | 103 | 103 | 312,554 | 343,705 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 67 | 67 | 318,203 | 342,176 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 62 | 62 | 274,678 | 299,336 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 67 | 67 | 266,286 | 305,74 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 72 | 279,956 | 314,488 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 57 | 57 | 278,214 | 294,333 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 305,906 | 333,011 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 62 | 62 | 307,466 | 317,254 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 103 | 103 | 299,803 | 309,282 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 93 | 93 | 302,245 | 320,808 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 82 | 82 | 302,975 | 310,994 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 72 | 72 | 300,69 | 316,574 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 292,805 | 306,738 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 319,617 | 339,699 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 180 | 180 | 355,551 | 371,79 | |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği | ea-1 | 72 | 72 | 328,879 | 347,204 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği | ea-1 | 72 | 72 | 315,267 | 359,156 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 313,413 | 320,301 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 52 | 52 | 311,79 | 321,441 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 318,404 | 328,385 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 21 | 21 | 332,148 | 335,51 | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 52 | 52 | 301,783 | 306,118 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 275,539 | 285,174 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 164 | 164 | 273,965 | 313,052 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 62 | 62 | 335,343 | 355,424 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 52 | 52 | 311,219 | 325,28 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 31 | 31 | 288,884 | 301,689 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 26 | 26 | 307,043 | 310,511 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 300,916 | 332,02 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 354,59 | 389,798 |
| Alanya İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | ea-2 | 52 | 52 | 299,775 | 314,461 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 41 | 41 | 295,499 | 302,612 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 36 | 36 | 307,207 | 311,629 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | ea-1 | 31 | 31 | 267,98 | 293,794 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 258,884 | 278,528 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | say-2 | 31 | 31 | 327,34 | 342,977 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 72 | 72 | 315,939 | 346,541 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | ea-1 | 72 | 72 | 309,704 | 315,483 |
Anadolu Üniversitesi / Eskişehir
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Eczacılık Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 342,428 | 354,547 | |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 52 | 52 | 280,094 | 298,447 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 62 | 62 | 301,356 | 306,116 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 72 | 72 | 303,864 | 312,088 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | söz-2 | 72 | 72 | 308,053 | 323,04 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 52 | 52 | 323,675 | 337,549 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 328,226 | 334,565 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 62 | 62 | 342,959 | 361,052 |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 41 | 41 | 321,609 | 330,286 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 72 | 72 | 340,643 | 357,63 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 154 | 154 | 358,13 | 379,008 |
| Eğitim Fakültesi | İşitme Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 67 | 342,43 | 366,43 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 52 | 52 | 339,033 | 357,589 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 93 | 93 | 319,567 | 335,611 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 320,011 | 333,6 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 62 | 62 | 346,186 | 362,27 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 82 | 82 | 278,778 | 303,839 |
| Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 72 | 72 | 272,533 | 294,176 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | say-2 | 72 | 72 | 295,253 | 310,31 |
| Fen Fakültesi | Kimya | say-2 | 72 | 72 | 289,673 | 313,024 |
| Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 72 | 72 | 312,625 | 324,024 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 52 | 52 | 332,421 | 343,09 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 72 | 72 | 302,639 | 315,627 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 185 | 185 | 301,872 | 327,649 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 200 | 200 | 304,132 | 315,442 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 113 | 303,743 | 317,321 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | söz-2 | 72 | 72 | 307,876 | 334,148 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | söz-2 | 62 | 62 | 325,558 | 341,825 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 41 | 313,942 | 338,014 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 296,672 | 317,37 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 62 | 337,77 | 344,517 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 62 | 62 | 314,877 | 326,283 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 52 | 52 | 333,344 | 338,968 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | say-1 | 21 | 21 | 372,327 | 387,87 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ea-1 | 36 | 36 | 347,551 | 369,91 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | ea-1 | 113 | 113 | 315,288 | 340,949 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 82 | 82 | 319,478 | 330,568 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 52 | 52 | 338,689 | 342,996 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | say-2 | 52 | 52 | 325,126 | 345,358 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 88 | 88 | 316,62 | 321,276 |
| Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu | Moda Tasarımı | ea-1 | 57 | 57 | 321,183 | 347,123 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim | söz-2 | 72 | 72 | 313,11 | 324,162 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 335,734 | 342,038 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 62 | 310,948 | 330,368 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde – Motor Bakım | say-1 | 41 | 41 | 346,067 | 372,424 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) | dil | 39 | 21 | ||
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) | dil | 1 | 1 | 351,177 | 351,177 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 52 | 52 | 326,364 | 334,918 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP-SUNY Cortland) | ea-2 | 35 | 27 | ||
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Balıkesir) Açıköğretim | dil | 41 | 41 | 335,04 | 344,379 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 26 | 26 | 299,026 | 305,042 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | ea-2 | 185 | 185 | 296,375 | 301,8 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | ea-2 | 200 | 200 | 298,511 | 303,849 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 14526 | ||||
| İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 13246 | ||||
| İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 76988 | ||||
| İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 12184 | ||||
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Eskişehir) (Açıköğretim) | dil | 257 | 257 | 335,286 | 357,372 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Adana) (Açıköğretim) | dil | 41 | 41 | 337,84 | 354,95 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ankara) (Açıköğretim) | dil | 41 | 41 | 339,735 | 347,226 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Erzurum) (Açıköğretim) | dil | 41 | 41 | 334,221 | 343,149 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İzmir) (Açıköğretim) | dil | 41 | 41 | 339,309 | 351,535 |
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Konya) (Açıköğretim) | dil | 41 | 41 | 335,818 | 342,903 |
| Açıköğretim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | 2050 | 2050 | 323,692 | 372,057 | |
| İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | 78076 | ||||
| Açıköğretim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Edirne) (Açıköğretim) | dil | 41 | 41 | 334,696 | 358,735 |
Ankara Üniversitesi
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | say-2 | 82 | 82 | 284,871 | 303,497 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | say-2 | 72 | 72 | 309,884 | 326,069 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | dil | 47 | 47 | 323,726 | 329,444 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | dil | 41 | 41 | 308,892 | 331,062 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 298,548 | 315,009 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | söz-2 | 62 | 62 | 316,034 | 322,349 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | söz-2 | 52 | 52 | 309,568 | 321,179 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 21 | 21 | 317,757 | 338,233 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilim | dil | 41 | 41 | 333,069 | 344,084 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | dil | 31 | 31 | 296,916 | 322,507 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | ea-2 | 52 | 52 | 303,081 | 323,027 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | ea-2 | 52 | 52 | 288,39 | 300,487 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 319,773 | 344,996 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim | söz-2 | 41 | 41 | 301,547 | 307,315 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | dil | 21 | 21 | 291,991 | 317,505 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | söz-2 | 21 | 21 | 299,944 | 301,765 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | dil | 26 | 26 | 294,846 | 325,418 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | dil | 72 | 72 | 346,3 | 355,075 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 335,472 | 350,05 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 330,477 | 350,642 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | dil | 21 | 21 | 325,22 | 334,495 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | ea-2 | 62 | 62 | 296,942 | 311,078 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 307,671 | 324,238 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 304,778 | 325,802 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | ea-2 | 41 | 41 | 331,556 | 336,342 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | dil | 52 | 52 | 333,634 | 350,875 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | söz-2 | 31 | 31 | 302,378 | 309,126 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | dil | 31 | 31 | 336,579 | 359,549 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | ea-2 | 52 | 52 | 307,062 | 316,299 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | söz-2 | 21 | 21 | 299,454 | 303,186 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | söz-2 | 82 | 82 | 309,519 | 331,369 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | söz-2 | 93 | 93 | 324,763 | 333,741 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 290,259 | 313,214 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 309,539 | 317,646 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | say-2 | 123 | 123 | 346,788 | 352,301 | |
| Eczacılık Fakültesi | say-2 | 134 | 134 | 344,487 | 350,247 | |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 346,454 | 354,479 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 62 | 62 | 345,871 | 357,188 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 62 | 62 | 333,675 | 341,473 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 72 | 72 | 320,806 | 341,499 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 320,276 | 324,213 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | söz-1 | 52 | 52 | 349,399 | 366,398 |
| Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | say-2 | 72 | 72 | 272,709 | 305,02 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | say-2 | 113 | 113 | 282,358 | 298,732 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 336,824 | 347,351 |
| Fen Fakültesi | Fizik | say-2 | 72 | 72 | 281,616 | 302,172 |
| Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 294,351 | 308,265 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | say-2 | 72 | 72 | 307,619 | 334,47 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 285,462 | 291,854 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 82 | 82 | 283,298 | 299,198 |
| Fen Fakültesi | Kimya | say-2 | 93 | 93 | 293,466 | 312,145 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 319,214 | 331,221 |
| Fen Fakültesi | Matematik | say-2 | 123 | 123 | 316,104 | 339,018 |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 615 | 615 | 343,811 | 367,354 | |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 154 | 154 | 352,12 | 383,673 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 67 | 356,655 | 377,902 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | söz-2 | 82 | 82 | 307,483 | 339,254 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | söz-2 | 82 | 82 | 315,26 | 336,945 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | söz-2 | 72 | 72 | 310,932 | 328,702 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 72 | 72 | 320,866 | 326,411 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 82 | 82 | 324,805 | 364,532 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 82 | 82 | 325,864 | 345,99 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 62 | 62 | 324,625 | 334,736 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | ea-2 | 93 | 93 | 328,672 | 340,14 |
| Tıp Fakültesi | say-2 | 257 | 257 | 362,737 | 368,03 | |
| Veteriner Fakültesi | say-2 | 164 | 164 | 295,932 | 325,769 | |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | say-2 | 82 | 82 | 325,971 | 331,639 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | say-2 | 62 | 62 | 292,595 | 310,21 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 345,217 | 351,581 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | dil | 26 | 26 | 337,188 | 352,116 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji | ea-2 | 62 | 62 | 283,268 | 307,197 |
| Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | say-2 | 308 | 308 | 274,654 | 303,01 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | say-2 | 41 | 41 | 342,315 | 346,184 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ea-2 | 93 | 93 | 332,361 | 354,955 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | ea-2 | 41 | 41 | 312,303 | 324,742 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | say-2 | 41 | 41 | 337,586 | 350,87 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | ea-2 | 41 | 41 | 319,466 | 327,085 |
| İlahiyat Fakültesi | Dünya Dinleri | söz-2 | 31 | 31 | 300,143 | 320,448 |
| İlahiyat Fakültesi | Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | söz-1 | 72 | 72 | 346,883 | 374,477 |
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
| Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | dil | 62 | 62 | 331,357 | 352,361 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | say-1 | 41 | 41 | 345,472 | 361,442 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | say-2 | 41 | 41 | 284,997 | 314,759 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | söz-2 | 52 | 52 | 324,215 | 335,986 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | say-2 | 72 | 72 | 307,394 | 330,34 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | say-2 | 52 | 52 | 288,213 | 339,311 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | dil | 52 | 52 | 324,03 | 337,355 |
| Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | say-2 | 93 | 93 | 344,395 | 368,218 |
| Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | dil | 113 | 113 | 366,081 | 385,242 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | say-1 | 52 | 52 | 320,765 | 348,258 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | say-2 | 72 | 72 | 334,904 | 366,338 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | ea-1 | 72 | 72 | 341,366 | 379,312 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ea-2 | 62 | 62 | 328,934 | 343,08 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | ea-2 | 103 | 103 | 321,098 | 362,993 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | söz-2 | 103 | 103 | 321,294 | 331,105 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 62 | 317,607 | 351,297 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | söz-2 | 62 | 62 | 334,905 | 362,801 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | söz-2 | 103 | 103 | 343,606 | 374,19 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | ea-1 | 62 | 62 | 336,97 | 348,167 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. | Güverte (İngilizce) | say-1 | 62 | 62 | 335,247 | 366,689 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | dil | 72 | 72 | 343,015 | 349,293 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 52 | 52 | 276,6 | 309,302 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | say-2 | 67 | 67 | 297,28 | 310,975 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | say-2 | 62 | 62 | 322,357 | 360,685 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. | say-1 | 72 | 72 | 355,389 | 380,199 | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | söz-2 | 41 | 41 | 310,697 | 325,473 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | say-1 | 118 | 118 | 320,226 | 350,353 | |
| Hukuk Fakültesi | ea-2 | 410 | 410 | 332,448 | 349,664 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ea-2 | 108 | 108 | 304,455 | 320,061 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | ea-2 | 82 | 82 | 306,617 | 318,23 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | ea-2 | 226 | 226 | 305,748 | 334,268 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ea-2 | 236 | 236 | 308,409 | 319,209 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | ea-2 | 82 | 82 | 313,685 | 324,322 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | ea-2 | 113 | 113 | 305,936 | 317,864 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | söz-1 | 72 | 72 | 349,735 | 375,796 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | söz-1 | 67 | 67 | 353,597 | 370,599 |
| İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | ea-2 | 72 | 72 | 319,579 | 325,496 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | ea-2 | 93 | 93 | 322,924 | 335,571 |
| İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ea-2 | 52 | 52 | 308,307 | 319,153 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ea-2 | 47 | 47 | 324,507 | 334,069 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | say-2 | 72 | 72 | 334,602 | 341,344 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | say-2 | 62 | 62 | 304,357 | 320,335 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 62 | 62 | 339,768 | 347,559 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 300,791 | 319,476 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | say-2 | 77 | 77 | 340,53 | 350,019 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | say-2 | 82 | 82 | 338,02 | 350,94 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | say-2 | 93 | 93 | 326,932 | 333,811 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | say-2 | 52 | 52 | 280,63 | 296,714 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | say-2 | 82 | 82 | 279,96 | 296,646 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | say-2 | 72 | 72 | 280,798 | 302,984 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 103 | 103 | 328,897 | 339,032 |
