Küresel mali kriz bütün Dünyada olduğu gibi Türkiyede de otomobil sektörünü vurdu. Vatandaşın cebinde parası eskisi kadar fazla değil. Olanlar ise temkinli tutumlarını dahada radikalize ettiler.
Arabası olup, paraya ihtiyaç duyan vatandaş satmak, parası olup araç almak isteyen ise “en ucuza” kapatmak peşinde. Malum bu devirde en makbul para sıcak para…
AA bir araştırma yapmış ve Bursada 2. el otomobillerin nabzını tutmuş. Bakın piyasada hangi otomobil kaç paraya gidiyor(muş)…
Fiat Albea 1.2 2005 12.000 13.000
Fiat Doğan SLX 1994 5.000 6.000
Fiat Palio 1.4 Dizel 2006 14.000 15.000
Ford Focus 1.6 2002 13.000 14.000
Ford Focus 1.6 2006 22.000 23.000
Honda Civic 1.6 2001 12.500 13.500
Opel Astra 1.4 2004 19.000 20.000
Opel Corsa 1.2 2000 11.000 12.000
Opel Corsa 1.4 Enjoy 2005 18.000 19.000
Renault Broadway 1995 6.000 6.500
Renault Symbol 2005 14.000 15.000
Renault Megan Sedan 2004 18.000 20.000
Toyota Corolla 1.6 2005 20.000 21.000
Volkswagen Polo 1.6 1998 9.000 10.000
Volkswagen Bora 1.6 1999 13.000 13.500
İlginizi Çekebilir










